競 漕 日 程
● 開 始 式 9月8日(土) 午前7時50分 長沼ボートコース
発艇時刻 | 種 別 | 種 目 | 区 分 | 発艇時刻 | 種 別 | 種 目 | 区 分 | |||
1 | 10:00 | 少年男子 | 2 × | 予選A | 23 | 12:56 | 少年男子 | 4×+ | 予選C | |
2 | 10:08 | 少年男子 | 2 × | 予選B | 24 | 13:04 | 少年男子 | 4×+ | 予選D | |
3 | 10:16 | 少年女子 | 4×+ | 予選A | 25 | 13:12 | 少年男子 | 2 × | 予選C | |
4 | 10:24 | 少年女子 | 4×+ | 予選B | 26 | 13:20 | 少年男子 | 2 × | 予選D | |
5 | 10:32 | 少年男子 | 1 × | 予選A | 27 | 13:56 | 少年女子 | 4×+ | 予選C | |
6 | 10:40 | 少年男子 | 1 × | 予選B | 28 | 14:04 | 少年女子 | 4×+ | 予選D | |
7 | 10:48 | 少年女子 | 1 × | 予選A | 29 | 14:12 | 成年男子 | 4 + | 予選E | |
8 | 10:56 | 少年女子 | 1 × | 予選B | 30 | 14:20 | 成年男子 | 4 + | 予選F | |
9 | 11:04 | 成年男子 | 4 + | 予選A | 31 | 14:28 | 少年男子 | 1 × | 予選C | |
10 | 11:12 | 成年男子 | 4 + | 予選B | 32 | 14:36 | 少年男子 | 1 × | 予選D | |
11 | 11:20 | 少年男子 | 4×+ | 予選A | 33 | 14:44 | 少年女子 | 1 × | 予選C | |
12 | 11:28 | 少年男子 | 4×+ | 予選B | 34 | 14:52 | 少年女子 | 1 + | 予選D | |
13 | 11:36 | 成年男子 | 2 × | 予選A | 35 | 15:00 | 成年男子 | 2 × | 予選C | |
14 | 11:44 | 成年男子 | 2 × | 予選B | 36 | 15:10 | 成年男子 | 2 × | 予選D | |
15 | 11:52 | 成年女子 | 4×+ | 予選A | 37 | 15:20 | 少年男子 | 4×+ | 予選E | |
16 | 12:00 | 成年女子 | 4×+ | 予選B | 38 | 15:30 | 成年女子 | 4×+ | 予選C | |
17 | 12:08 | 成年男子 | 1 × | 予選A | 39 | 15:40 | 成年男子 | 4×+ | 予選D | |
18 | 12:16 | 成年男子 | 1 × | 予選B | 40 | 15:50 | 成年男子 | 4 + | 予選G | |
19 | 12:24 | 成年女子 | 1 × | 予選A | 41 | 16:00 | 成年男子 | 1 × | 予選C | |
20 | 12:32 | 成年女子 | 1 × | 予選B | 42 | 16:10 | 成年男子 | 1 × | 予選D | |
21 | 12:40 | 成年男子 | 4 + | 予選C | 43 | 16:20 | 成年女子 | 1 × | 予選C | |
22 | 12:48 | 成年男子 | 4 + | 予選D | 44 | 16:30 | 成年女子 | 1 × | 予選D |
発艇時刻 | 種 別 | 種 目 | 区 分 | 発艇時刻 | 種 別 | 種 目 | 区 分 | |||
45 | 10:00 | 成年男子 | 4 + | 敗復A | 56 | 11:50 | 少年男子 | 4×+ | 敗復B | |
46 | 10:10 | 成年男子 | 4 + | 敗復B | 57 | 13:00 | 成年男子 | 4 + | 敗復C | |
47 | 10:20 | 少年男子 | 2 × | 敗復A | 58 | 13:10 | 成年男子 | 4 + | 敗復D | |
48 | 10:30 | 少年男子 | 2 × | 敗復B | 59 | 13:20 | 成年男子 | 2 × | 敗復A | |
49 | 10:40 | 少年男子 | 1 × | 敗復A | 60 | 13:30 | 成年男子 | 2 × | 敗復B | |
50 | 10:50 | 少年男子 | 1 × | 敗復B | 61 | 13:40 | 成年女子 | 4×+ | 敗復A | |
51 | 11:00 | 少年女子 | 1 × | 敗復A | 62 | 13:50 | 成年女子 | 4×+ | 敗復B | |
52 | 11:10 | 少年女子 | 1 × | 敗復B | 63 | 14:00 | 成年男子 | 1 × | 予選A | |
53 | 11:20 | 少年女子 | 4×+ | 敗復A | 64 | 14:10 | 成年男子 | 1 × | 敗復B | |
54 | 11:30 | 少年女子 | 4×+ | 敗復B | 65 | 14:20 | 成年女子 | 1 × | 敗復A | |
55 | 11:40 | 少年男子 | 4×+ | 敗復A | 66 | 14:30 | 成年女子 | 1 × | 敗復B |
※ 二次予選競漕は、ありません。
発艇時刻 | 種 別 | 種 目 | 区 分 | 発艇時刻 | 種 別 | 種 目 | 区 分 | |||
67 | 10:00 | 成年男子 | 4 + | 準決A | 82 | 13:10 | 成年女子 | 1 × | 準決B | |
68 | 10:10 | 成年男子 | 4 + | 準決B | 83 | 13:20 | 成年女子 | 4×+ | 準決A | |
69 | 10:20 | 少年男子 | 4×+ | 準決A | 84 | 13:30 | 成年女子 | 4×+ | 準決B | |
70 | 10:30 | 少年男子 | 4×+ | 準決B | 85 | 13:40 | 成年男子 | 4 + | 準決C | |
71 | 10:40 | 少年男子 | 1 × | 準決A | 86 | 13:50 | 成年女子 | 4 + | 準決D | |
72 | 10:50 | 少年男子 | 1 × | 準決B | 87 | 14:00 | 少年男子 | 2 × | 準決B | |
73 | 11:00 | 少年男子 | 2 × | 準決A | 88 | 14:10 | 少年男子 | 4×+ | 準決C | |
74 | 11:10 | 少年女子 | 1 × | 準決A | 89 | 14:20 | 少年男子 | 4×+ | 準決D | |
75 | 11:20 | 少年女子 | 1 × | 準決B | 90 | 14:30 | 少年男子 | 1 × | 準決C | |
76 | 11:30 | 少年女子 | 4×+ | 準決A | 91 | 14:40 | 成年男子 | 1 × | 準決C | |
77 | 11:40 | 少年女子 | 4×+ | 準決B | 92 | 14:50 | 少年女子 | 1 × | 準決C | |
78 | 12:30 | 成年男子 | 2 × | 準決A | 93 | 15:00 | 成年女子 | 1 × | 準決C | |
79 | 12:40 | 成年男子 | 1 × | 準決A | 94 | 15:10 | 少年女子 | 4×+ | 準決C | |
80 | 12:50 | 成年男子 | 1 × | 準決B | 95 | 15:20 | 成年女子 | 4×+ | 準決C | |
81 | 13:00 | 成年女子 | 1 × | 準決A | 96 | 15:30 | 成年男子 | 2 × | 準決B |
発艇時刻 | 種 別 | 種 目 | 区 分 | 発艇時刻 | 種 目 | 種 別 | 区 分 | |||
97 | 9:00 | 少年女子 | 1 × | 決 勝 | 102 | 10:40 | 成年女子 | 1 × | 決 勝 | |
98 | 9:20 | 少年男子 | 1 × | 決 勝 | 103 | 11:00 | 成年男子 | 1 × | 決 勝 | |
99 | 9:40 | 少年男子 | 2 × | 決 勝 | 104 | 11:20 | 成年男子 | 2 × | 決 勝 | |
100 | 10:00 | 少年女子 | 4×+ | 決 勝 | 105 | 11:40 | 成年女子 | 4×+ | 決 勝 | |
101 | 10:20 | 少年男子 | 4×+ | 決 勝 | 106 | 12:00 | 成年男子 | 4 + | 決 勝 |
※ 順位決定競漕は、ありません。
●表 彰 式 9月11日(火) 午後1時30分〜 長沼ボートコース
【使用レーンについて】
各レースのレーン割り当てについては、競技運営上8レーン側に詰めて使用する
@ 4ハイ競漕 → 5〜8レーン使用
A 5ハイ競漕 → 4〜8レーン使用
B 6ハイ競漕 → 3〜8レーン使用
C 7ハイ競漕 → 2〜8レーン使用
D 8ハイ競漕 → 1〜8レーン使用
【組み合わせ発表時刻】
・ 敗者復活戦、準決勝は各種目の最終レース終了30分後に競漕委員会より発表する。
・ 決勝は、各種目の準決勝最終レース終了20分後抽選を行う。